3499.com拉斯维加斯

贴片功率电感

贴片功率电感

贴片功率电感产品分类
贴片功率电感产品效劳

应用场景

产品特征库

产品认证书

贴片功率电感产品列表
型号电感量误差规模电感量测试频率电感量测试电压直流电阻 RDC(Ω)饱和电流 Max (A)长度宽度厚度操作
PIO75-222KT 2200?H ±10% 1KHz 0.5V 8.3 0.15 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-202KT 2000?H ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-182KT 1800?H ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-152KT 1500?H ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.18 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-122KT 1200?H ±10% 1KHz 0.5V 6.4 0.13 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-102KT 1000?H ±10% 1KHz 0.5V 3.85 0.2 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-102KT 1000?H ±10% 1KHz 0.5V 5.5 0.15 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-821KT 820?H ±10% 1KHz 0.5V 2.3 0.3 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-821KT 820?H ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.17 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681MT 680?H ±20% 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681KT 680?H ±10% 1KHz 0.5V 3.5 0.18 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-681KT 680?H ±10% 1KHz 0.5V 2.18 0.31 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-561KT 560?H ±10% 1KHz 0.5V 2.87 0.2 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-561KT 560?H ±10% 1KHz 0.5V 1.98 0.32 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-471KT 470?H ±10% 1KHz 0.5V 2.5 0.25 5.8mm 5.2mm 4.5mm
共 69 页 1033 条数据
【网站地图】【sitemap】